福祉車両はWEB予約対象外となります。店舗へ直接お問い合わせ下さいませ。
※消費税非課税
定員 | 4名 |
---|
※任意加入 免責補償料:1,100円/24H(税込) | (単位:円 税込) | |||
---|---|---|---|---|
6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日 | 追加1時間 |
7,700 | 8,800 | 11,000 | 8,800 | 1,430 |
福祉車両はWEB予約対象外となります。店舗へ直接お問い合わせ下さいませ。
※消費税非課税
定員 | 4名 |
---|
※任意加入 免責補償料:1,100円/24H(税込) | (単位:円 税込) | |||
---|---|---|---|---|
6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日 | 追加1時間 |
7,700 | 8,800 | 11,000 | 8,800 | 1,430 |
福祉車両はWEB予約対象外です。店舗に直接お問い合わせ下さいませ。
※消費税非課税
定員 | 4~5名 |
---|
※任意加入 免責補償料:1,100円/24H(税込) | (単位:円 税込) | |||
---|---|---|---|---|
6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日 | 追加1時間 |
8,800 | 9,900 | 12,100 | 9,900 | 1,650 |
福祉車両はWEB予約対象外です。店舗に直接お問い合わせ下さいませ。
※消費税非課税
定員 | 5〜6名 |
---|
※任意加入 免責補償料:1,100円/24H(税込) | (単位:円 税込) | |||
---|---|---|---|---|
6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日 | 追加1時間 |
14,300 | 15,400 | 20,900 | 15,400 | 2,200 |
福祉車両はWEB予約対象外です。店舗に直接お問い合わせ下さいませ。
※消費税非課税
定員 | 8〜10名 |
---|
※任意加入 免責補償料:1,100円/24H(税込) | (単位:円 税込) | |||
---|---|---|---|---|
6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日 | 追加1時間 |
17,050 | 22,000 | 27,500 | 18,700 | 2,750 |