福祉車両はWEB予約対象外となります。店舗へ直接お問い合わせ下さいませ。
※消費税非課税
定員 | 4名 |
---|
※任意加入 免責補償料:1,100円/24H(税込) | (単位:円 非課税) | |||
---|---|---|---|---|
6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日 | 追加1時間 |
7,000 | 8,000 | 10,000 | 8,000 | 1,300 |
福祉車両はWEB予約対象外となります。店舗へ直接お問い合わせ下さいませ。
※消費税非課税
定員 | 4名 |
---|
※任意加入 免責補償料:1,100円/24H(税込) | (単位:円 非課税) | |||
---|---|---|---|---|
6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日 | 追加1時間 |
7,000 | 8,000 | 10,000 | 8,000 | 1,300 |
福祉車両はWEB予約対象外です。店舗に直接お問い合わせ下さいませ。
※消費税非課税
定員 | 4~5名 |
---|
※任意加入 免責補償料:1,100円/24H(税込) | (単位:円 非課税) | |||
---|---|---|---|---|
6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日 | 追加1時間 |
8,000 | 9,000 | 11,000 | 9,000 | 1,500 |
福祉車両はWEB予約対象外です。店舗に直接お問い合わせ下さいませ。
※消費税非課税
定員 | 5〜6名 |
---|
※任意加入 免責補償料:1,100円/24H(税込) | (単位:円 非課税) | |||
---|---|---|---|---|
6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日 | 追加1時間 |
13,000 | 14,000 | 19,000 | 14,000 | 2,000 |
福祉車両はWEB予約対象外です。店舗に直接お問い合わせ下さいませ。
※消費税非課税
定員 | 8〜10名 |
---|
※任意加入 免責補償料:1,100円/24H(税込) | (単位:円 非課税) | |||
---|---|---|---|---|
6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日 | 追加1時間 |
15,500 | 20,000 | 25,000 | 17,000 | 2,700 |