福祉車両はWEB予約対象外となります。店舗へ直接お問い合わせ下さいませ。
※消費税非課税
定員 | 4名 |
---|
※任意加入 免責補償料:1,100円/24H(税込) | (単位:円 非課税) | |||
---|---|---|---|---|
6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日 | 追加1時間 |
7,590 | 8,690 | 10,890 | 8,690 | 1,430 |
福祉車両はWEB予約対象外となります。店舗へ直接お問い合わせ下さいませ。
※消費税非課税
定員 | 4名 |
---|
※任意加入 免責補償料:1,100円/24H(税込) | (単位:円 非課税) | |||
---|---|---|---|---|
6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日 | 追加1時間 |
7,590 | 8,690 | 10,890 | 8,690 | 1,430 |
福祉車両はWEB予約対象外です。店舗に直接お問い合わせ下さいませ。
※消費税非課税
定員 | 4~5名 |
---|
※任意加入 免責補償料:1,100円/24H(税込) | (単位:円 非課税) | |||
---|---|---|---|---|
6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日 | 追加1時間 |
8,690 | 9,790 | 11,880 | 9,790 | 1,650 |
福祉車両はWEB予約対象外です。店舗に直接お問い合わせ下さいませ。
※消費税非課税
定員 | 5〜6名 |
---|
※任意加入 免責補償料:1,100円/24H(税込) | (単位:円 非課税) | |||
---|---|---|---|---|
6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日 | 追加1時間 |
14,080 | 15,180 | 20,570 | 15,180 | 2,200 |
福祉車両はWEB予約対象外です。店舗に直接お問い合わせ下さいませ。
※消費税非課税
定員 | 8〜10名 |
---|
※任意加入 免責補償料:1,100円/24H(税込) | (単位:円 非課税) | |||
---|---|---|---|---|
6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日 | 追加1時間 |
16,830 | 21,670 | 27,060 | 18,370 | 2,970 |