- タウンユース
コンパクトカーより室内・トランクルームが大きく、多人数・多荷物の場合はおすすめ。
定員 | 5名 |
---|
※任意加入 免責補償料:1,000円/24H(税抜) | (単位:円 税抜) | |||
---|---|---|---|---|
6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日 | 追加1時間 |
6,500 | 7,500 | 9,000 | 7,500 | 1,500 |
コンパクトカーより室内・トランクルームが大きく、多人数・多荷物の場合はおすすめ。
定員 | 5名 |
---|
※任意加入 免責補償料:1,000円/24H(税抜) | (単位:円 税抜) | |||
---|---|---|---|---|
6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日 | 追加1時間 |
6,500 | 7,500 | 9,000 | 7,500 | 1,500 |
室内・トランク共に大きく、走りもスムーズ。大事なビジネスやゴルフなどに。
定員 | 5名 |
---|
※任意加入 免責補償料:1,000円/24H(税抜) | (単位:円 税抜) | |||
---|---|---|---|---|
6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日 | 追加1時間 |
8,000 | 9,000 | 11,000 | 9,000 | 1,500 |
室内・トランク共に大きく、走りもスムーズ。大事なビジネスやゴルフなどに。
定員 | 5名 |
---|
※任意加入 免責補償料:1,000円/24H(税抜) | (単位:円 税抜) | |||
---|---|---|---|---|
6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日 | 追加1時間 |
9,000 | 11,000 | 14,000 | 11,000 | 2,000 |
コンパクトカーより室内・トランクルームが大きく、多人数・多荷物の場合はおすすめ。
定員 | 5名 |
---|
※任意加入 免責補償料:2,000円/24H(税抜) | (単位:円 税抜) | |||
---|---|---|---|---|
6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日 | 追加1時間 |
13,000 | 14,000 | 19,000 | 14,000 | 2,500 |
室内・トランク共に大きく、走りもスムーズ。大事なビジネスやゴルフなどに。
定員 | 5名 |
---|
※任意加入 免責補償料:2,000円/24H(税抜) | (単位:円 税抜) | |||
---|---|---|---|---|
6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日 | 追加1時間 |
15,500 | 20,000 | 25,000 | 17,000 | 3,000 |