- タウンユース
後部座席が荷室スペースと一体化しているので、走行中でも荷物が取れて便利です。
定員 | 5名 |
---|
※任意加入 免責補償料:1,100円/24H(税込) | (単位:円 税込) | |||
---|---|---|---|---|
6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日 | 追加1時間 |
7,150 | 8,250 | 9,900 | 8,250 | 1,650 |
後部座席が荷室スペースと一体化しているので、走行中でも荷物が取れて便利です。
定員 | 5名 |
---|
※任意加入 免責補償料:1,100円/24H(税込) | (単位:円 税込) | |||
---|---|---|---|---|
6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日 | 追加1時間 |
7,150 | 8,250 | 9,900 | 8,250 | 1,650 |
同じ排気量のRAクラスよりも荷室スペースがより広く、旅行もバッチリ!
定員 | 5名 |
---|
※任意加入 免責補償料:1,100円/24H(税込) | (単位:円 税込) | |||
---|---|---|---|---|
6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日 | 追加1時間 |
7,700 | 8,800 | 10,450 | 8,800 | 1,650 |
快適な走りと広い荷室スペース、泊りがけのレジャーや旅行に最適です。
定員 | 5名 |
---|
※任意加入 免責補償料:1,100円/24H(税込) | (単位:円 税込) | |||
---|---|---|---|---|
6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日 | 追加1時間 |
9,900 | 12,100 | 15,400 | 12,100 | 2,200 |
快適な走りと広い荷室スペース、泊りがけのレジャーや旅行に最適です。
定員 | 5名 |
---|
※任意加入 免責補償料:2,200円/24H(税込) | (単位:円 税込) | |||
---|---|---|---|---|
6時間 | 12時間 | 24時間 | 追加1日 | 追加1時間 |
14,300 | 15,400 | 20,900 | 15,400 | 2,750 |